|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| 1. | Keramiker ELLEN SCHIØLER blev født den 29 sep. 1899 i København, Citadels Kirke; døde den 26 nov. 1994 i Mørkøv, Frydendal Kirke; blev begravet i Frydendal kirkegård. ELLEN blev gift med Godsejer,kammerh.hofjægm. CHRISTIAN Frederik TRESCHOW den 18 jan. 1923 i Frederiksberg, Bethlehems Kirke. CHRISTIAN blev født den 27 dec. 1897 i Orelund, Frydendal Kirke; døde den 17 nov. 1987 i Mørkøv, Frydendal Kirke; blev begravet i Frydendal kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Fabrikant Frederik RYAN TRESCHOW Frederik blev gift med GUDRUN Nielsen den 19 feb. 1948 i Næstved, borgerlig vielse. GUDRUN blev født den 23 aug. 1923 i Dronninglund, Dronninglund Kirke; døde den 19 feb. 1995 i Mørkøv, Frydendal Kirke; blev begravet i Frydendal kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | ELLEN DORA Veronica TRESCHOW ELLEN blev gift med Forpagter SIMON FORREST [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Cand. jur. Eiler PHILIP Rothe TRESCHOW Eiler blev gift med RAGNA Miskow [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Cand. jur. CHRISTIAN Michael TRESCHOW |
| 6. | Selvstændig erhvervsdriv. Gudrun VIBEKE TRESCHOW |
| 7. | Bogholder Ellen ANNETTE TRESCHOW Ellen blev gift med Landmand HANS HENRIK Otto Christian BUCHART PETERSEN [Gruppeskema] [Familietavle]
Ellen blev gift med FREDDIE Kay Hammersholt Hansen [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 8. | Specialkonsulent Christian HENRIK Ryan TRESCHOW Christian blev gift med LISBETH Nygaard Larsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Gårdejer SIMON Donald FORREST Familie/Ægtefælle/Partner: KARIN Christensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Specialarbejder MARGARET Elisabeth FORREST Familie/Ægtefælle/Partner: Vejformand ARNE Brunbakke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Overlæge, dr.med. MICHAEL Philip TRESCHOW Familie/Ægtefælle/Partner: ANNETTE Colfach. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: HANNE Rasmussen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Direktionssekretær KARIN Marie TRESCHOW KARIN blev gift med Oversergent i Søværnet KARSTEN Damsø Hansen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | NIELS Otto BUCHART PETERSEN Familie/Ægtefælle/Partner: STINE BØTKER-RASMUSSEN. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | CHRISTIAN Michael BUCHART PETERSEN |
| 15. | ANN-SOFIE TRESCHOW |
| 16. | Kontorassistent Ellen CAMILLA FORREST Familie/Ægtefælle/Partner: Værktøjsmager LEON MOESGAARD. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Kontorassistent Elna CHRISTINE FORREST Elna blev gift med Landbrugsmedhjælper JAN Noesgaard [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Sara CARINA FORREST |
| 19. | Anne CHARLOTTE FORREST |
| 20. | Kontorelev MONICA Brunbakke FORREST |
| 21. | MARIA TRESCHOW |
| 22. | FREDERIK TRESCHOW |
| 23. | CHARLOTTE TRESCHOW |
| 24. | CAROLINE TRESCHOW |
| 25. | KRISTIAN TRESCHOW |
| 26. | KATRINE TRESCHOW |