![]() |
![]() www.gruthansen.org | Stamtavler - Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
Navn | Carl August Adalbert Johannes Franciscus Brun | |
Titel | Kammerherre, generalmajor | |
Født | 1824 | |
Køn | Mand | |
Referencenummer | 545 | |
Død | 1898 | |
Person-ID | I0545 | Gruthansen |
Sidst ændret | 20 jul. 2022 |
Far | Carl Frederik Balthasar Brun, f. 1784, d. 1869 (Alder 85 år) | |
Mor | Friderica (Friede) Margarethe Bügel, f. 1789, d. 1875 (Alder 86 år) | |
Gift | 1812 | |
Familie-ID | F0228 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Ella Amalie Bluhme, f. 1838, d. 1905 (Alder 67 år) | |||
Gift | 1859 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 20 jul. 2022 | |||
Familie-ID | F0227 | Gruppeskema | Familie Tavle |