![]() |
![]() www.gruthansen.org | Stamtavler - Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 jun. 1934 | København | I1001 |
2 | ![]() | I2305 | ||
3 | ![]() | 17 mar. 1818 | København | I0055 |
4 | ![]() | 1796 | København | I3142 |
5 | ![]() | 1799 | København | I3143 |
6 | ![]() | 20 feb. 1876 | København | I0134 |
7 | ![]() | 6 apr. 1797 | København | I0005 |
8 | ![]() | 13 jun. 1924 | København | I1080 |
9 | ![]() | 17 jun. 1904 | København | I0709 |
10 | ![]() | 23 sep. 1856 | København | I0288 |
11 | ![]() | 24 feb. 1850 | København | I0285 |
12 | ![]() | 11 jan. 1843 | København | I0281 |
13 | ![]() | 16 feb. 1855 | København | I0287 |
14 | ![]() | 10 dec. 1845 | København | I0282 |
15 | ![]() | 5 feb. 1849 | København | I0284 |
16 | ![]() | 15 sep. 1847 | København | I0283 |
17 | ![]() | 26 okt. 1851 | København | I0286 |
18 | ![]() | 31 jul. 1841 | København | I0280 |
19 | ![]() | I2067 | ||
20 | ![]() | 14 feb. 1869 | København | I0557 |
21 | ![]() | 5 mar. 1901 | København | I0777 |
22 | ![]() | 22 okt. 1934 | København | I1568 |
23 | ![]() | I1886 | ||
24 | ![]() | I2071 | ||
25 | ![]() | I2070 | ||
26 | ![]() | 3 jul. 1864 | København | I0115 |
27 | ![]() | I2073 | ||
28 | ![]() | I2072 | ||
29 | ![]() | I2253 | ||
30 | ![]() | 2 jul. 1820 | København | I3140 |
31 | ![]() | 27 apr. 1835 | København | I3134 |
32 | ![]() | 4 maj 1845 | København | I3137 |
33 | ![]() | 20 feb. 1843 | København | I3136 |
34 | ![]() | 16 feb. 1831 | København | I3133 |
35 | ![]() | 13 maj 1837 | København | I3135 |
36 | ![]() | 27 okt. 1818 | København | I3139 |
37 | ![]() | 1842 | København | I3056 |
38 | ![]() | 1846 | København | I3057 |
39 | ![]() | jan. 1849 | København | I3058 |
Match 1 til 50 fra 53
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 dec. 1962 | København | I0459 |
2 | ![]() | 21 okt. 1826 | København | I0338 |
3 | ![]() | 10 sep. 1939 | København | I0518 |
4 | ![]() | 30 dec. 1999 | København | I0856 |
5 | ![]() | 15 aug. 2004 | København | I1273 |
6 | ![]() | 18 mar. 1949 | København | I0539 |
7 | ![]() | 2 feb. 1955 | København | I0384 |
8 | ![]() | 28 mar. 1895 | København | I0307 |
9 | ![]() | 17 jun. 1922 | København | I0322 |
10 | ![]() | 11 jun. 1973 | København | I0843 |
11 | ![]() | 3 maj 1956 | København | I0426 |
12 | ![]() | 6 mar. 1849 | København | I3055 |
13 | ![]() | 18 apr. 2002 | København | I1697 |
14 | ![]() | 1968 | København | I0859 |
15 | ![]() | 11 sep. 1946 | København | I0710 |
16 | ![]() | 17 dec. 1888 | København | I0055 |
17 | ![]() | 13 jun. 1928 | København | I0035 |
18 | ![]() | 8 apr. 1894 | København | I0209 |
19 | ![]() | 6 aug. 1908 | København | I0038 |
20 | ![]() | 24 dec. 1945 | København | I0169 |
21 | ![]() | 18 okt. 1980 | København | I0499 |
22 | ![]() | 25 maj 1949 | København | I0112 |
23 | ![]() | 24 mar. 1923 | København | I0037 |
24 | ![]() | 26 maj 1937 | København | I0598 |
25 | ![]() | 21 apr. 1882 | København | I0134 |
26 | ![]() | 12 dec. 1921 | København | I0847 |
27 | ![]() | 17 maj 1986 | København | I0726 |
28 | ![]() | 29 apr. 1973 | København | I0858 |
29 | ![]() | 8 mar. 1944 | København | I0208 |
30 | ![]() | 14 aug. 1933 | København | I0232 |
31 | ![]() | 8 jan. 1837 | København | I3045 |
32 | ![]() | 1906 | København | I3041 |
33 | ![]() | 13 jan. 1922 | København | I0846 |
34 | ![]() | 24 maj 1927 | København | I0287 |
35 | ![]() | 16 dec. 1845 | København | I0282 |
36 | ![]() | 1 sep. 1855 | København | I0284 |
37 | ![]() | 12 aug. 1913 | København | I0251 |
38 | ![]() | 7 mar. 2001 | København | I2058 |
39 | ![]() | 1 apr. 1973 | København | I1083 |
40 | ![]() | 30 sep. 1921 | København | I0117 |
41 | ![]() | 2 mar. 1915 | København | I0113 |
42 | ![]() | 2 mar. 1929 | København | I0666 |
43 | ![]() | 15 feb. 1883 | København | I3140 |
44 | ![]() | 16 jan. 1866 | København | I0335 |
45 | ![]() | 29 maj 1945 | København | I0400 |
46 | ![]() | 1 okt. 1970 | København | I0671 |
47 | ![]() | 19 jul. 1867 | København | I3051 |
48 | ![]() | okt. 1848 | København | I3056 |
49 | ![]() | 11 maj 1853 | København | I3048 |
50 | ![]() | 21 jan. 1885 | København | I3046 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Dinesen / Haffner | 29 sep. 1840 | København | F0119 |
2 | Faber / Becker | 31 okt. 1910 | København | F0168 |
3 | HEIN / Tantz | F0993 | ||
4 | KNUDTZON / GOTSCHALK | 13 nov. 1839 | København | F0017 |
5 | REVENTLOW / Sand | F0605 | ||
6 | Trap / HOSKIÆR | 2 maj 1850 | København | F0949 |