|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Navn | Anna Maria Neuman | |
| Født | 1734 | |
| Køn | Kvinde | |
| Referencenummer | 54 | |
| Død | 1815 | |
| Person-ID | I0054 | gruthansen |
| Sidst ændret | 29 okt. 2025 | |
| Familie | Postmester Frantz Joachim Humble, f. 1728, d. 1781 (Alder 53 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 29 okt. 2025 | |||
| Familie-ID | F0018 | Gruppeskema | Familietavle | ||