|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Navn | Anna Becker | |
| Født | 1762 | |
| Køn | Kvinde | |
| Referencenummer | 105 | |
| Død | 1813 | |
| Person-ID | I0105 | gruthansen |
| Sidst ændret | 28 maj 2026 | |
| Familie | Amtmand Andreas Høyer, f. 1742, d. 1817 (Alder 75 år) | |||
| Gift | 1786 | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 maj 2026 | |||
| Familie-ID | F0040 | Gruppeskema | Familietavle | ||