|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Navn | Anna Johanne Grøn | |
| Født | 1731 | |
| Køn | Kvinde | |
| Referencenummer | 188 | |
| Død | 1796 | |
| Person-ID | I0188 | gruthansen |
| Sidst ændret | 29 okt. 2025 | |
| Familie | Provst Jens Lemvig Bull, f. 1727, d. 1799 (Alder 72 år) | |||
| Gift | 1757 | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 29 okt. 2025 | |||
| Familie-ID | F0075 | Gruppeskema | Familietavle | ||