|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Navn | Elizabeth Huntly Wemyss | |
| Køn | Kvinde | |
| Referencenummer | 196 | |
| Død | 1897 | |
| Person-ID | I0196 | gruthansen |
| Sidst ændret | 22 aug. 2026 | |
| Far | James Wemyss, Esq., f. 1778, d. 1849 (Alder 71 år) | |
| Mor | Caroline Charlotte Binfield, d. 1863 | |
| Gift | 1805 | |
| Familie-ID | F0084 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Sir, governor William Muir, f. 1819, d. 1905 (Alder 86 år) | |||
| Gift | 1840 | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 22 aug. 2026 | |||
| Familie-ID | F0081 | Gruppeskema | Familietavle | ||