|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Navn | William August Carstensen | |
| Titel | Kontreadmiral | |
| Født | 1828 | |
| Køn | Mand | |
| Referencenummer | 349 | |
| Død | 1909 | |
| Person-ID | I0349 | gruthansen |
| Sidst ændret | 28 maj 2026 | |
| Far | Generalkonsul m.m. Johan Arnold Hieronymus Carstensen, f. 1783, d. 1853 (Alder 70 år) | |
| Mor | Anna Magdalene Ulrich, f. 1794, d. 1865 (Alder 71 år) | |
| Gift | 1811 | |
| Familie-ID | F0139 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Emmy Friede Sophie Holtine Grevenkop-Castenschio, f. 1842, d. 1933 (Alder 91 år) | |||
| Gift | 1862 | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 maj 2026 | |||
| Familie-ID | F0138 | Gruppeskema | Familietavle | ||