![]() |
![]() www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
Navn | Johan Georg Boll Gram | |
Titel | Generalmajor, hofmarschal | |
Født | 1809 | |
Køn | Mand | |
Referencenummer | 490 | |
Død | 1873 | |
Person-ID | I0490 | gruthansen |
Sidst ændret | 8 dec. 2024 |
Far | Cand.jur., sorenskriver Jens Jensen Gram, f. 1780, d. 1824 (Alder 44 år) | |
Mor | Reinholdine (Nina) Boll, f. 1779, d. 1859 (Alder 80 år) | |
Gift | 1806 | |
Familie-ID | F0203 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Frederikke Severine Mathea Stabell, f. 1811, d. 1896 (Alder 85 år) | |||
Gift | 1838 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 8 dec. 2024 | |||
Familie-ID | F0202 | Gruppeskema | Familietavle |
Notater |
|