|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Navn | Carl Christian Bröchner | |
| Titel | Grosserer | |
| Født | 1814 | |
| Køn | Mand | |
| Referencenummer | 514 | |
| Død | 1882 | |
| Person-ID | I0514 | gruthansen |
| Sidst ændret | 29 okt. 2025 | |
| Far | Sognepræst Hans Bröchner, f. 1776, d. 1839 (Alder 63 år) | |
| Mor | Anna Sophie Møller, f. 1783, d. 1862 (Alder 79 år) | |
| Gift | 1811 | |
| Familie-ID | F0213 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Bertha Milberg | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 29 okt. 2025 | |||
| Familie-ID | F0212 | Gruppeskema | Familietavle | ||