|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1061 | gruthansen |
| Sidst ændret | 29 okt. 2025 | |
| Far | Forstkandidat m.m. MIKAEL GRUT | |
| Mor | Koreograf, forfatter. MARINA Ingrid Keet, f. 2 sep. 1934, Calvinia, Syd Afrika, All Saints' Anglican Church , d. 21 jun. 2022, Wimbledon, England (Alder 87 år) | |
| Familie-ID | F0433 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Manager Alun (BILL) WILLIAMS | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 29 okt. 2025 | |||||
| Familie-ID | F0693 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |