|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1335 | gruthansen |
| Sidst ændret | 29 okt. 2025 | |
| Far | Sociolog Eric BERTIL EGERÖ | |
| Mor | ANNA-Stina GIERTZ | |
| Familie-ID | F0542 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | EVA Jenny Marie-Anne Egerö | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 29 okt. 2025 | |||||
| Familie-ID | F0887 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |