|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1413 | gruthansen |
| Sidst ændret | 29 okt. 2025 | |
| Far | Distriktschef SØREN (Jensen) BIRTH, f. 7 jun. 1938, København, St. Stefans Kirke , d. 2 maj 2021, Roskilde Sygehus, Bisættelse Herfølge Kirke (Alder 82 år) | |
| Mor | Lærer HELENE BRUN | |
| Familie-ID | F0564 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Optimetrist, designer MALENE Sørup | |
| Sidst ændret | 29 okt. 2025 | |
| Familie-ID | F0230 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 2 | METTE Hansen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 29 okt. 2025 | |||
| Familie-ID | F0452 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |