|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1445 | gruthansen |
| Sidst ændret | 28 maj 2026 | |
| Far | Socionom BENGT LINDBOM | |
| Mor | AGNETA GREBY | |
| Familie-ID | F0575 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | JOSEFINE Olsson | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 28 maj 2026 | |||||
| Familie-ID | F0813 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |