|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Navn | MICHAEL JOHNSON | |
| Køn | Mand | |
| Referencenummer | 1924 | |
| Person-ID | I1924 | gruthansen |
| Sidst ændret | 29 okt. 2025 | |
| Familie | Gartner BOLETTE CROSSLAND, f. 28 apr. 1957, Århus, Domkirkesognet, Gurre Kirke , d. 28 jul. 2012, I hjemmet Kærvej 2, Enderslev (Alder 55 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 29 okt. 2025 | |||||
| Familie-ID | F0767 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Notater |
|