|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Navn | Mary Robertson | |
| Født | 1752 | Edinburgh |
| Køn | Kvinde | |
| Referencenummer | 3029 | |
| Død | 1812 | |
| Person-ID | I3029 | gruthansen |
| Sidst ændret | 22 aug. 2026 | |
| Far | Alexander Robertson, d. 1796 | |
| Familie-ID | F0972 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Walter Berry, f. 1754, d. 1833, Edinburgh (Alder 79 år) | |||||
| Gift | 1789 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 22 aug. 2026 | |||||
| Familie-ID | F0971 | Gruppeskema | Familietavle | ||||