![]() |
![]() www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
Match 1 til 39 fra 39
Match 1 til 50 fra 54
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 dec. 1962 | København | I0459 |
2 | ![]() | 21 okt. 1826 | København | I0338 |
3 | ![]() | 10 sep. 1939 | København | I0518 |
4 | ![]() | 30 dec. 1999 | København | I0856 |
5 | ![]() | 9 dec. 2019 | København | I1733 |
6 | ![]() | 15 aug. 2004 | København | I1273 |
7 | ![]() | 18 mar. 1949 | København | I0539 |
8 | ![]() | 2 feb. 1955 | København | I0384 |
9 | ![]() | 28 mar. 1895 | København | I0307 |
10 | ![]() | 17 jun. 1922 | København | I0322 |
11 | ![]() | 11 jun. 1973 | København | I0843 |
12 | ![]() | 3 maj 1956 | København | I0426 |
13 | ![]() | 6 mar. 1849 | København | I3055 |
14 | ![]() | 18 apr. 2002 | København | I1697 |
15 | ![]() | 1968 | København | I0859 |
16 | ![]() | 11 sep. 1946 | København | I0710 |
17 | ![]() | 17 dec. 1888 | København | I0055 |
18 | ![]() | 13 jun. 1928 | København | I0035 |
19 | ![]() | 8 apr. 1894 | København | I0209 |
20 | ![]() | 6 aug. 1908 | København | I0038 |
21 | ![]() | 24 dec. 1945 | København | I0169 |
22 | ![]() | 18 okt. 1980 | København | I0499 |
23 | ![]() | 25 maj 1949 | København | I0112 |
24 | ![]() | 24 mar. 1923 | København | I0037 |
25 | ![]() | 26 maj 1937 | København | I0598 |
26 | ![]() | 21 apr. 1882 | København | I0134 |
27 | ![]() | 12 dec. 1921 | København | I0847 |
28 | ![]() | 17 maj 1986 | København | I0726 |
29 | ![]() | 29 apr. 1973 | København | I0858 |
30 | ![]() | 8 mar. 1944 | København | I0208 |
31 | ![]() | 14 aug. 1933 | København | I0232 |
32 | ![]() | 8 jan. 1837 | København | I3045 |
33 | ![]() | 1906 | København | I3041 |
34 | ![]() | 13 jan. 1922 | København | I0846 |
35 | ![]() | 24 maj 1927 | København | I0287 |
36 | ![]() | 16 dec. 1845 | København | I0282 |
37 | ![]() | 1 sep. 1855 | København | I0284 |
38 | ![]() | 12 aug. 1913 | København | I0251 |
39 | ![]() | 7 mar. 2001 | København | I2058 |
40 | ![]() | 1 apr. 1973 | København | I1083 |
41 | ![]() | 30 sep. 1921 | København | I0117 |
42 | ![]() | 2 mar. 1915 | København | I0113 |
43 | ![]() | 2 mar. 1929 | København | I0666 |
44 | ![]() | 15 feb. 1883 | København | I3140 |
45 | ![]() | 16 jan. 1866 | København | I0335 |
46 | ![]() | 29 maj 1945 | København | I0400 |
47 | ![]() | 1 okt. 1970 | København | I0671 |
48 | ![]() | 19 jul. 1867 | København | I3051 |
49 | ![]() | okt. 1848 | København | I3056 |
50 | ![]() | 11 maj 1853 | København | I3048 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Dinesen / Haffner | 29 sep. 1840 | København | F0122 |
2 | Faber / Becker | 31 okt. 1910 | København | F0171 |
3 | HEIN / Tantz | F1018 | ||
4 | KNUDTZON / GOTSCHALK | 13 nov. 1839 | København | F0017 |
5 | REVENTLOW / Sand | F0609 | ||
6 | Trap / HOSKIÆR | 2 maj 1850 | København | F0974 |