|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 3 nov. 1792 | Kristiansund, Norge | I0272 | |
| 2 | 2 apr. 1807 | Kristiansund, Norge | I0276 | |
| 3 | 19 apr. 1795 | Kristiansund, Norge | I0273 | |
| 4 | 22 sep. 1787 | Kristiansund, Norge | I0271 | |
| 5 | 25 aug. 1805 | Kristiansund, Norge | I0275 | |
| 6 | 19 mar. 1789 | Kristiansund, Norge | I0056 | |
| 7 | 21 aug. 1797 | Kristiansund, Norge | I0274 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 22 jul. 1837 | Kristiansund, Norge | I0271 | |
| 2 | 10 maj 1857 | Kristiansund, Norge | I0269 | |
| 3 | 21 okt. 1848 | Kristiansund, Norge | I0274 | |