www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | BERG, Kontorchef, cand. jur. JENS | I0987 | ||
2 | BERG, Administrationschef MARTIN | 28 jul. 1959 | Hørsholm, Hørsholm Kirke | I0988 |
3 | Helsted, Cykelsmed MICHAEL | I3141 | ||
4 | KROGEN, Generalløjtnant (K) PAUL BRO | 30 dec. 1928 | Hørsholm, Hørsholm Kirke | I1266 |
5 | POULSEN, Farmakonom ANNETTE ESMARCH | I1233 | ||
6 | POULSEN, Havearkitekt DORTHE ESMARCH | I1232 | ||
7 | REENBERG, CHRISTOFFER Holger | I1727 | ||
8 | Skou, Cand. merc. CHARLOTTE | I1726 | ||
9 | SKOUBOE, MARIE Louise | I2490 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | GOTSCHALK, ELLEN Francisca | 8 apr. 1951 | Hørsholm, Hørsholm Kirke | I0587 |
2 | MARCUS, Forfatter, bibliotekar AAGE | 16 aug. 1985 | Hørsholm, Hørsholm Kirke | I0822 |
3 | MARCUS, BENEDICTE | 2 jun. 1985 | Hørsholm, Hørsholm Kirke | I0824 |
4 | POULSEN, Arkitekt, bygningsinsp. HANS ESMARCH | 29 okt. 2003 | Hørsholm, Hørsholm Kirke | I1230 |