|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| 1. | EMILY Eliza HANSEN blev født den 17 feb. 1827 i København, Holmens Kirke; døde den 10 nov. 1909 i Edinburgh; blev begravet i Dean Cemetry, Edinburgh. EMILY blev gift med Grosserer WALTER Oliphant BERRY den 30 sep. 1852 i Øregaard. WALTER (søn af George Berry og Elisabeth Richmond) blev født den 25 nov. 1827 i Leith; døde den 12 dec. 1905 i Edinburgh; blev begravet i Dean Cemetry, Edinburgh. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Øjenlæge GEORGE Andreas BERRY GEORGE blev gift med AGNES Muir den 24 maj 1883 i London, St. Judes' Church. AGNES (datter af Sir, governor William Muir og Elizabeth Huntly Wemyss) blev født den 7 dec. 1857 i The Fort, Agra, Indien; døde den 12 jul. 1929 i Kings Knoll, North Berwick, Scotland; blev begravet i Dean Cemetry, Edinburgh. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | EDMUND BERRY EDMUND blev gift med FLORENCE Gwyn Vivian den 21 jul. 1888 i London, St. Judes' Church. FLORENCE (datter af Deputy lieutenant. William Vivian og Isabel Hodges) blev født den 23 nov. 1859 i London; døde den 13 nov. 1939 i Fetternear, Kemnay, Aberdeenshire, Scotland; blev begravet i Dean Cemetry, Edinburgh. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Emma ALICE BERRY |
| 5. | Elisabeth Gertrude (GERTIE) BERRY |
| 6. | Justice of the Peace Charles WALTER BERRY |
| 7. | Elisabeth PHYLLIS Jean BERRY |
| 8. | Emily DOROTHY Havelock BERRY |
| 9. | Agnes Mary (NANCY) Gordon BERRY Agnes blev gift med Lieutenant. IVAN Boyd SPROT den 24 mar. 1914 i Edinburgh, St. John's Episcopal Church. IVAN blev født den 14 sep. 1889 i Edinburgh; døde den 22 okt. 1914 i Poperinghe, Belgien - killed in action; blev begravet i Military Cemetry near Ypres, Belgien. [Gruppeskema] [Familietavle]
Agnes blev gift med Land agent m.m. DENIS Charles William SANDERS den 23 jul. 1919 i North Berwick, East Lothian, Scotland, St Baldien Episcopal Church. DENIS blev født den 1 jul. 1894 i Lubenham, Market Harborough; døde den 20 jun. 1944 i Beronville near Caen, Frankrig - killed in action; blev begravet i ved en bro nær Orneflodens munding - Frankrig. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Florence May (MAISIE) BERRY |
| 11. | Emily Margaret (MEG) Vivian BERRY |
| 12. | Eleanor (NODIE) Mary Elisabeth BERRY |
| 13. | Kathleen RUTH BERRY |
| 14. | IVAN Berry SPROT |
| 15. | Rideinstruktør DIANA Phyllis SANDERS DIANA blev gift med Wine Shipper George NIGEL MARTIN-BIRD [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | ELIZABETH Denise SANDERS ELIZABETH blev gift med Chemist MARK Russell [Gruppeskema] [Familietavle] |