|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| 1. | Cand.phil., exam.polyt. ESTHER Henriette HANSEN blev født den 10 aug. 1873 i Skodsborg, Vedbæk Kirke; døde den 12 dec. 1955 i København, St. Andreas Kirke; blev begravet i Humlebæk kirkegård. ESTHER blev gift med Oberst, kammerjunker IVAN CARSTENSEN den 19 jan. 1898 i København, Frederikskirken (Marmorkirken). IVAN (søn af Kontreadmiral William August Carstensen og Emmy Friede Sophie Holtine Grevenkop-Castenschio) blev født den 24 apr. 1871 i København, St. Pauls Kirke; døde den 21 aug. 1949 i København, St. Johannes Kirke; blev begravet i Humlebæk kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Arkitekt, M.A.A. SONJA Emmy CARSTENSEN SONJA blev gift med Civilingeniør, direktør KNUD MEYER den 2 dec. 1927 i København, borgerlig vielse. KNUD blev født den 5 mar. 1901 i København; døde den 25 okt. 1989 i København, ligbrænding; blev begravet i Urnen nedsat på Mariebjerg kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | GUDRUN Anna CARSTENSEN GUDRUN blev gift med Civiling., dir., godsejer OLAF KIER den 10 apr. 1924 i København, Frederikskirken (Marmorkirken). OLAF blev født den 4 sep. 1899 i København, Sundby, hjemmedøbt, Holmens Kirke; døde den 3 maj 1986 i England, Cokenach, Hertfordshire; blev begravet i Barkway kirkegård, Hertfordshire. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Civilingeniør HANS HARALD William CARSTENSEN |
| 5. | Direktør, cand. polyt. STEEN Christian CARSTENSEN STEEN blev gift med Tandlæge LISE Margrethe Bjerrum den 16 feb. 1940 i København, Holmens Kirke. LISE blev født den 22 okt. 1917 i København, Vor Frue Kirke; døde den 15 sep. 2006 i Gentofte, bisat fra Jægersborg Kirke; blev begravet i Urnen nedsat på Humlebæk kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Civilingeniør SVEND Albert CARSTENSEN |
| 7. | Professor, dr. techn. NIELS Ivan MEYER NIELS blev gift med BENEDICTE Fenger den 6 feb. 1954 i København, Holmens Kirke. BENEDICTE blev født den 22 mar. 1931 i Hjørring, Hornbæk Kirke; døde den 8 apr. 2023 i Hørsholm Kirkegårds Kapel. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Civilingeniør, lektor HANNE MEYER HANNE blev gift med Lektor, mag. scient. INGOLF CROSSLAND den 4 jun. 1955 i Gentofte Kirke. INGOLF blev født den 27 mar. 1929 i Paea, Tahiti; døde den 16 feb. 2020 i Hillerød, Hørsholm Kirkegårds Kapel; blev begravet den 21 feb. 2020 i Begravet på Hørsholm Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Civilingeniør ROLF LEMBCKE. ROLF blev født den 21 dec. 1921; døde den 20 aug. 2004 i Allerød; blev begravet i Engholm Skovkirkegård, Allerød. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 9. | Systemkons., civiling. OLAF MEYER OLAF blev gift med Lærer KIRSTEN Greiffenberg [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 10. | Henriette (JETTE) MEYER |
| 11. | B.Sc. økonomi BERIT Beate KIER BERIT blev gift med Solicitor PETER Ernest Sandford FAWCETT den 5 jul. 1952 i Cokenach, Buntingford Catholic Church. PETER blev født den 25 dec. 1922 i Nottingham, Catholic Church; døde den 28 jan. 2016 i London, bisættelse i Farm Street Church, Mayfair, London; blev begravet i Urnen nedsat i Tocane St. Apre, Dordogne, Frankrig. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Hans HAROLD KIER |
| 13. | Forfatter Michaela (MICKIE) Ann KIER Michaela blev gift med Godsejer, Baronet Alexander (SANDY) James REID [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Civiløkonom, major OLUF Steen CARSTENSEN OLUF blev gift med Tandlæge, kaptajn Susi CHRISTINE Benedikte Alsfelt [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Læge BIRGITTE MEYER BIRGITTE blev gift med EDB-planlægger HENRIK Thue SCHMIDT [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Planteforædler VIBEKE Johanne MEYER VIBEKE blev gift med Lektor, forstkandidat JENS EMBORG [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Overlæge CHRISTIAN Niels MEYER CHRISTIAN blev gift med Fysioterapeut TINA JØRGENSEN [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Afdelingslæge, ph.d. HARALD William MEYER HARALD blev gift med Anestesisygeplejerske BRIT Larsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Gartner BOLETTE CROSSLAND Familie/Ægtefælle/Partner: MICHAEL JOHNSON. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Mag.scient.biol., postbud Niels Olaf (NO) CROSSLAND Niels blev gift med Cand. psych. Anne Marie (RIE) Rasmussen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Financier, m.m. CHRISTOPHER Arnaud Sandford FAWCETT CHRISTOPHER blev gift med Art Dealer LILIANE Marie-Jacqueline Rosem. M. de Pierredon [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | M.A. oxon, Nurse Magdalena (MANON) Louise FAWCETT Magdalena blev gift med Doctor, M.B.B.S. ALIM John REHMAN [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | Wine merchant, accountant CHARLES Edward James REID CHARLES blev gift med NANCY Bell [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 24. | Tennistræner Christina (TINA) REID Christina blev gift med Forretningsmand HUGH Ross Campbell HILL [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 25. | Fotograf JENNIFER REID JENNIFER blev gift med Dental Surgeon STEPHEN John MARSH-SMITH [Gruppeskema] [Familietavle]
JENNIFER blev gift med Solicitor NICHOLAS Rory COLLINS [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 26. | Lærer, B.Sc. ALEXANDRA Catherine REID ALEXANDRA blev gift med Solicitor CHARLES Alexander LLOYD [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | Aspirant Den Kgl. Ballet MADELEINE Margrethe Susi Alsfelt CARSTENSEN |
| 28. | Andreas NIKOLAJ Alsfelt CARSTENSEN |
| 29. | BENEDIKTE Elisabeth Susi Alsfelt CARSTENSEN |